ID и виды погоды в SAMP
В этом разделе предоставлен список погоды (ID погоды в SAMP) и отображен ее визуальный эффект в различное время суток.
Внимание! Корректные ID погоды: 0 - 22.
Все остальные могут вызывать различные проблемы и нестандартное поведение игры.
ID | 06:00 | 12:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
---|---|---|---|---|---|
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
ID | 06:00 | 12:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
ID | 06:00 | 12:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
ID | 06:00 | 12:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
ID | 06:00 | 12:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 |